Gravel México
ES EN
Resultados 2026

Gravel México 2026 presentado por San Luis Capital

Resultados oficiales. Lunes 06 de julio del 2026.

Lugar Nombre Categoría Tiempo Penalización Tiempo Oficial Diferencia
1 #155 VALENTINA NABYENKA FEMENIL 04:48:24 04:48:24 0:00:00
2 #81 MARIANA DOMÍNGUEZ FEMENIL 04:59:40 04:59:40 0:11:16
3 #74 RACHEL FUCHECK FEMENIL 05:13:32 05:13:32 0:25:08
4 #71 VALERIA CRUZ FEMENIL 05:17:17 05:17:17 0:28:53
5 #77 YÉSICA ESTRADA FEMENIL 05:19:17 05:19:17 0:30:53
6 #87 MARITZA GAMA FEMENIL 05:28:37 05:28:37 0:40:13
7 #7 DAPHNE MERLEVEDE FEMENIL 05:36:08 05:36:08 0:47:44
8 #78 JAKLIN MARQUEZ FEMENIL 05:49:40 05:49:40 1:01:16
9 #151 ELIZABETH GARCÍA FEMENIL 05:55:23 05:55:23 1:06:59
10 #83 MARÍA GONZÁLEZ FEMENIL 05:58:20 05:58:20 1:09:56
11 #89 SUSANA PEREA FEMENIL 05:59:24 05:59:24 1:11:00
12 #88 DENISSE HERNÁNDEZ FEMENIL 06:04:16 06:04:16 1:15:52
13 #72 MÍRIAM SARREON FEMENIL 06:04:17 06:04:17 1:15:53
14 #76 ESMERALDA CASTAÑÓN FEMENIL 06:14:54 06:14:54 1:26:30
15 #80 NAYELI ACEVEDO FEMENIL 06:29:24 06:29:24 1:41:00
16 #79 SONIA ZAPATA FEMENIL 06:31:46 06:31:46 1:43:22
17 #90 MARTHA TALAMANTES FEMENIL 06:43:16 06:43:16 1:54:52
18 #86 SUSANA FERRER FEMENIL 06:43:47 06:43:47 1:55:23
N/T #75 RIVERA ANETTE FEMENIL N/T
N/T #82 ARELI CANALES FEMENIL N/T
N/T #84 DIANA CAMACHO FEMENIL N/T
N/T #85 DIANA GÓMEZ FEMENIL N/T

N/T = NO TERMINÓ

* Para garantizar la equidad de la competencia, la organización podrá aplicar penalizaciones de tiempo a los participantes que no completen el recorrido oficial. Dichas penalizaciones podrán calcularse con base en el tiempo promedio del segmento omitido y los criterios establecidos por el Comité Técnico, el cual determinará la resolución final tras la revisión de cada caso.

Desde el momento en que tus llantas toquen la terracería, sabrás que estás entrando a un territorio distinto. Gravel México no es solo una competencia; es una travesía por caminos que desafían tus límites y conectan con la fuerza natural y espiritual de la zona de Wirikuta. Aquí, cada kilómetro cuenta una historia: paisajes abiertos, resistencia, comunidad y la energía de un lugar sagrado que convierte la ruta en una experiencia única.

Desierto Potosino 2026